|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. কাঠের কেস এবং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ 2. আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 |
মূল HV14C SMT হিটাচি HV14C নল জন্য SMT খুচরা যন্ত্রাংশ SMT মেশিন
|
বর্ণনাঃ |
| বর্ণনাঃ | হিটাচি এইচভি১৪সি নল |
| পার্ট নংঃ | HV14C |
| অবস্থা: | মূল নতুন / মূল ব্যবহৃত / নতুন কপি |
| প্রযোজ্য মডেলঃ | হিটাচি জিএক্সএইচ |
| প্রোডাক্ট ট্যাগঃ | HV14C |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন সবই অনুমোদিত। |
| নেতৃত্বের সময়ঃ | স্টক আছে! |
| বর্ণনা | |
| HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (০৬০৩ এর জন্য) |
| PV01 | 1.১x০.৬/Φ০.৩৮ (১০০৫) |
| PV02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (১৬০৮ এর জন্য) |
| HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (২০১২) |
| HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (৩২১৬ এর জন্য) |
| HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
| HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
| HV31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV51 | Φ০.৬/Φ০4 |
| HV81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HG31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HG51 | Φ০.৬/Φ০4 |
| HG81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HA10 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV01 | Φ০.৬/Φ০4 |
| HV02 | Φ০.৯/Φ০7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. কাঠের কেস এবং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ 2. আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 |
মূল HV14C SMT হিটাচি HV14C নল জন্য SMT খুচরা যন্ত্রাংশ SMT মেশিন
|
বর্ণনাঃ |
| বর্ণনাঃ | হিটাচি এইচভি১৪সি নল |
| পার্ট নংঃ | HV14C |
| অবস্থা: | মূল নতুন / মূল ব্যবহৃত / নতুন কপি |
| প্রযোজ্য মডেলঃ | হিটাচি জিএক্সএইচ |
| প্রোডাক্ট ট্যাগঃ | HV14C |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন সবই অনুমোদিত। |
| নেতৃত্বের সময়ঃ | স্টক আছে! |
| বর্ণনা | |
| HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (০৬০৩ এর জন্য) |
| PV01 | 1.১x০.৬/Φ০.৩৮ (১০০৫) |
| PV02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (১৬০৮ এর জন্য) |
| HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (২০১২) |
| HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (৩২১৬ এর জন্য) |
| HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
| HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
| HV31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV51 | Φ০.৬/Φ০4 |
| HV81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HG31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HG51 | Φ০.৬/Φ০4 |
| HG81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HA10 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV01 | Φ০.৬/Φ০4 |
| HV02 | Φ০.৯/Φ০7 |
![]()
![]()
![]()
![]()