উচ্চ মানের স্প্রিং-ব্যালেন্সার 5-7kg 9-10kg 15-22kg
| সিরিয়াল নম্বর | মডেল | পরিসীমা | ক্যাবল ভ্রমণ | ওজন |
| 1 | ইডব্লিউ-৩ | ১-৩ | 1.5 | 1.6 |
| 2 | ইডব্লিউ-৫ | ৩-৫ | 1.5 | 1.8 |
| 3 | ইডব্লিউ-৯ | ৫-৯ | 1.5 | 4.2 |
| 4 | EW-15 | ৯-১৫ | 1.5 | 4.4 |
| 5 | ইডব্লিউ-২২ | ১৫-২২ | 1.5 | 8 |
| 6 | ইডব্লিউ-৩০ | ২২-৩০ | 1.5 | 8.5 |
| 7 | ইডব্লিউ-৪০ | ৩০ থেকে ৪০ | 1.5 | 10.5 |
| 8 | ইডব্লিউ-৫০ | ৪০-৫০ | 1.5 | 11 |
| 9 | ইডব্লিউ-৬০ | ৫০-৬০ | 1.5 | 11.8 |
| 10 | ইডব্লিউ-৭০ | ৬০-৭০ | 1.5 | 12.5 |
| 11 | ইডব্লিউ-৮০ | ৭০-৮০ | 1.5 | 12.5 |
| 12 | ইডব্লিউ-১০০ | ৮০-১০০ | 1.5 | 20 |
| 13 | EW-120 | ১০০-১২০ | 1.5 | 21 |
| 14 | ইডব্লিউ-১৪০ | ১২০-১৪০ | 1.5 | 22 |
![]()
![]()
উচ্চ মানের স্প্রিং-ব্যালেন্সার 5-7kg 9-10kg 15-22kg
| সিরিয়াল নম্বর | মডেল | পরিসীমা | ক্যাবল ভ্রমণ | ওজন |
| 1 | ইডব্লিউ-৩ | ১-৩ | 1.5 | 1.6 |
| 2 | ইডব্লিউ-৫ | ৩-৫ | 1.5 | 1.8 |
| 3 | ইডব্লিউ-৯ | ৫-৯ | 1.5 | 4.2 |
| 4 | EW-15 | ৯-১৫ | 1.5 | 4.4 |
| 5 | ইডব্লিউ-২২ | ১৫-২২ | 1.5 | 8 |
| 6 | ইডব্লিউ-৩০ | ২২-৩০ | 1.5 | 8.5 |
| 7 | ইডব্লিউ-৪০ | ৩০ থেকে ৪০ | 1.5 | 10.5 |
| 8 | ইডব্লিউ-৫০ | ৪০-৫০ | 1.5 | 11 |
| 9 | ইডব্লিউ-৬০ | ৫০-৬০ | 1.5 | 11.8 |
| 10 | ইডব্লিউ-৭০ | ৬০-৭০ | 1.5 | 12.5 |
| 11 | ইডব্লিউ-৮০ | ৭০-৮০ | 1.5 | 12.5 |
| 12 | ইডব্লিউ-১০০ | ৮০-১০০ | 1.5 | 20 |
| 13 | EW-120 | ১০০-১২০ | 1.5 | 21 |
| 14 | ইডব্লিউ-১৪০ | ১২০-১৪০ | 1.5 | 22 |
![]()
![]()