MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ বাক্স: 1200 * 80 * 30 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | ৩-৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50 সেট |
উচ্চমানের স্যামসাং এসএম ফিডার স্টোরেজ কার্ট, স্যামসাং ফিডার কার্ট, ফিডার ট্রলি
মডেলঃ স্যামসাং এসএম ফিডার কার্ট
পেমেন্টঃনিয়ম ছাড়ার আগে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান
প্যাকেজিংঃ ফোমযুক্ত স্ট্যান্ডার্ড কার্টন বক্স
বিক্রয়োত্তর সেবাঃ অনলাইন ভিডিও
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
কার্ট মাত্রা | 800 x 600 x 1100 মিমি, L x W x H |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল/অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
কাঠামো | ২টি স্তর, প্রতি স্তরে ৪০টি |
চাকা | চারটি ওমনি-ডাইরেকশনাল হুইল |
সংশ্লিষ্ট পণ্য
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ বাক্স: 1200 * 80 * 30 মিমি |
বিতরণ সময়কাল: | ৩-৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50 সেট |
উচ্চমানের স্যামসাং এসএম ফিডার স্টোরেজ কার্ট, স্যামসাং ফিডার কার্ট, ফিডার ট্রলি
মডেলঃ স্যামসাং এসএম ফিডার কার্ট
পেমেন্টঃনিয়ম ছাড়ার আগে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান
প্যাকেজিংঃ ফোমযুক্ত স্ট্যান্ডার্ড কার্টন বক্স
বিক্রয়োত্তর সেবাঃ অনলাইন ভিডিও
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
কার্ট মাত্রা | 800 x 600 x 1100 মিমি, L x W x H |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল/অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
কাঠামো | ২টি স্তর, প্রতি স্তরে ৪০টি |
চাকা | চারটি ওমনি-ডাইরেকশনাল হুইল |
সংশ্লিষ্ট পণ্য