![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফেনা সঙ্গে 1. শক্ত কাগজ বাক্স রক্ষা 2. আপনার আদেশ হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | ৩-৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 2000 পিস/পিস |
এসএমটি পিক অ্যান্ড প্লেস মেশিন SAMSUNG হানহুয়া ডেকান এস১ এস২
The DECAN S1 and S2 pick and place machines are advanced equipment used in the electronics manufacturing industry for high-speed and accurate placement of surface mount components onto printed circuit boards (PCBs). তারা বিস্তৃত কার্যকারিতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করে যা অবস্থান নির্ভুলতা, গতি এবং বহুমুখিতা বাড়ায়।
মডেল | ডেকান এস১ | |
সমন্বয় | ফ্লাই ক্যামেরা + ফিক্স ক্যামেরা | |
স্পিন্ডল সংখ্যা | 10 স্পিন্ডল x 1 গ্যান্ট্রি | |
স্থাপন গতি | 47,000 সিপিএইচ (অপ্টিমাম) | |
অবস্থান সঠিকতা | ±28μm @ Cpk≥ 1.0 | |
ফ্লাই ক্যামেরা | 03015 ~ □16 মিমি ফিক্স ক্যামেরা | 42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm ~ L75mm সংযোগকারী (MFOV) |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 10 মিমি (ফ্লাই), 15 মিমি (ফিক্স) | |
পিসিবি মিনি. আকার (মিমি) | 50 ((L) x 40 ((W) | |
পিসিবি সর্বোচ্চ আকার (মিমি) | 510 ((L) x 510 ((W) অপশন ~ সর্বোচ্চ 1,500 ((L) x 460 ((W) | |
পিসিবি বেধ (মিমি) | 0.38 ~ 4.2 | |
ফিডার ক্যাপাসিটি (8 মিমি স্ট্যান্ডার্ড) | 60ea / 56ea (স্থায়ী ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) 120ea / 112ea (স্থায়ী ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) - বিকল্প | |
শক্তি | ৩-ফেজ AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415VMax. 3.5kVA | |
বায়ু খরচ | 5.0~7.0kgf/cm250Nl/min (ভ্যাকুয়াম পাম্প) | |
ওজন (কেজি) | প্রায় ১টা।600 | |
বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | 1,430 ((L) x 1,740 ((D) x 1,485 ((H) |
![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফেনা সঙ্গে 1. শক্ত কাগজ বাক্স রক্ষা 2. আপনার আদেশ হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | ৩-৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 2000 পিস/পিস |
এসএমটি পিক অ্যান্ড প্লেস মেশিন SAMSUNG হানহুয়া ডেকান এস১ এস২
The DECAN S1 and S2 pick and place machines are advanced equipment used in the electronics manufacturing industry for high-speed and accurate placement of surface mount components onto printed circuit boards (PCBs). তারা বিস্তৃত কার্যকারিতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করে যা অবস্থান নির্ভুলতা, গতি এবং বহুমুখিতা বাড়ায়।
মডেল | ডেকান এস১ | |
সমন্বয় | ফ্লাই ক্যামেরা + ফিক্স ক্যামেরা | |
স্পিন্ডল সংখ্যা | 10 স্পিন্ডল x 1 গ্যান্ট্রি | |
স্থাপন গতি | 47,000 সিপিএইচ (অপ্টিমাম) | |
অবস্থান সঠিকতা | ±28μm @ Cpk≥ 1.0 | |
ফ্লাই ক্যামেরা | 03015 ~ □16 মিমি ফিক্স ক্যামেরা | 42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm ~ L75mm সংযোগকারী (MFOV) |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 10 মিমি (ফ্লাই), 15 মিমি (ফিক্স) | |
পিসিবি মিনি. আকার (মিমি) | 50 ((L) x 40 ((W) | |
পিসিবি সর্বোচ্চ আকার (মিমি) | 510 ((L) x 510 ((W) অপশন ~ সর্বোচ্চ 1,500 ((L) x 460 ((W) | |
পিসিবি বেধ (মিমি) | 0.38 ~ 4.2 | |
ফিডার ক্যাপাসিটি (8 মিমি স্ট্যান্ডার্ড) | 60ea / 56ea (স্থায়ী ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) 120ea / 112ea (স্থায়ী ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) - বিকল্প | |
শক্তি | ৩-ফেজ AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415VMax. 3.5kVA | |
বায়ু খরচ | 5.0~7.0kgf/cm250Nl/min (ভ্যাকুয়াম পাম্প) | |
ওজন (কেজি) | প্রায় ১টা।600 | |
বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | 1,430 ((L) x 1,740 ((D) x 1,485 ((H) |