এসএমটি পিসিবি ওয়েভ সোল্ডার মেশিন পিসিবি সমাবেশ উত্পাদন মেশিন ওয়েভ সোল্ডার মেশিন
এসএমটি পিসিবি ওয়েভ সোল্ডার মেশিন পিসিবি সমাবেশ উত্পাদন মেশিন ওয়েভ সোল্ডার মেশিন
ব্র্যান্ড নাম
Any brand
পণ্য মডেল
এসএমটি ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন
সার্টিফিকেট
CE ISO
মূল দেশ
গুয়াংডং, চীন
MOQ
১ পিসি
একক দাম
আলোচনাযোগ্য
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি
টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড
সরবরাহ ক্ষমতা
প্রতি সপ্তাহে 10 পিস/পিস
পণ্যের বিবরণ
Type:
সোল্ডারিং মেশিন, এসএমটি ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন
Condition:
নতুন, নতুন/ব্যবহৃত
Rated Duty Cycle:
24 ঘন্টা ক্রমাগত
Rated Capacity:
বিকল্প
Voltage:
220V
Current:
50/60Hz
Dimensions:
595*525*825
Usage:
পিসিবি
Product Name:
ব্যবহৃত/নতুন SMT তরঙ্গ সোল্ডারিং মেশিন
Model Number:
ব্যবহৃত/নতুন SMT তরঙ্গ সোল্ডারিং মেশিন
Quality:
শীর্ষ
Package:
কাঠের কেস
Brand:
যে কোন ব্র্যান্ড
Delivery:
আপনার অর্ডার হিসাবে ইউপিএস, ডিএইচএল, ফেডেক্স
Weight:
180 কেজি
After-Sales Service Provided:
প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ
Port:
শেনজেন
পণ্যের বর্ণনা
বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্য
এসএমটি পিসিবি ওয়েভ সোল্ডার মেশিন পিসিবি অ্যাসেম্বলি প্রোডাকশন মেশিন ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন
| ওয়েভ সোল্ডার মেশিন | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | টাচস্ক্রিন | পিসি/টাচস্ক্রিন | পিসি/টাচস্ক্রিন/কী | পিসি/টাচস্ক্রিন/কী | কম্পিউটার+পিএলসি নিয়ন্ত্রণ PC+PLC |
| পিসিবি প্রস্থ | 50-200mm(বিকল্প: 50-250mm) | 50-250mm | |||
| চালু শক্তি | 3.5KW | 4KW | 5kw | 7kw | 9kw |
| মোট শক্তি | 10kW | 14kW | 16kW | 21kw | 25KW |
| শক্তি | 3সাংরা 5রাইন AC380V 50HZ | 3সাংরা 5রাইন AC380V 50HZ | 3সাংরা 5রাইন AC380V 50HZ | 3সাংরা 5রাইন AC380V 50HZ | "3সাংরা 5রাইন AC380V 50HZ3সাংরা 5রাইন AC380V 50HZ" |
| স্প্রে চাপ | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
| স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফ্লাক্স পূরণ করুন | ম্যানুয়াল (বিকল্প স্বয়ংক্রিয়) | ম্যানুয়াল(বিকল্প স্বয়ংক্রিয়) | ম্যানুয়াল(বিকল্প স্বয়ংক্রিয়) | ম্যানুয়াল (বিকল্প স্বয়ংক্রিয়) | স্বয়ংক্রিয় |
| প্রিহিটার জোন সংখ্যা | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| প্রিহিটার দৈর্ঘ্য | 650mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
| পরিবহন গতি | 0-1600mm/min | 0-1800mm/min | 0-1800mm/min | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min |
| পাত্রের শক্তি | 6kw | 9kw | 9kw | 13.5kw | 18kw |
| পাত্রের ক্ষমতা | 130-150kg | 160-200kg | 260-300kg | 350-400Kg | 400-500Kg |
| ওজন | প্রায়: 550kg | প্রায়: 680kg | প্রায়: 900kg | প্রায়; 1200kg | প্রায়: 1800kg |
| আকৃতির আকার | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
| দেহের আকার | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
| বিকল্প | একক শিখর | একক শিখর | |||
| পরিবহন উচ্চতা | 750+20mm | 750+20mm | 750+20mm | ||
| পিসিবি উচ্চতা | উপরTop 120mm তাদেBottom 20mm | উপরTop 120mm তাদেBottom 20mm | উপরTop 120mm তাদেBottom 20mm | ||
| গতির নিয়ন্ত্রণ | 3°-7° | ফ্রিকোয়েন্সি গভর্নর | ফ্রিকোয়েন্সি | ||
| চেইন ক্ল | ডাবল হুক শর্ট টাইটানিয়াম ক্ল | ডাবল হুক শর্ট টাইটানিয়াম ক্ল | ভারী টাইটানিয়াম ক্ল | ||
| কনভেয়র | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





সম্পর্কিত পণ্য