![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. কাঠের কেস 2. আপনার আদেশ হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10 পিস/পিস |
এসএমটি পিসিবি ওয়েভ সোল্ডার মেশিন পিসিবি সমাবেশ উত্পাদন মেশিন ওয়েভ সোল্ডার মেশিন
তরঙ্গ সোল্ডার যন্ত্র | |||||
মডেল | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | টাচস্ক্রিন | পিসি/টচস্ক্রিন | পিসি/টচস্ক্রিন/কী | পিসি/টচস্ক্রিন/কী | 电脑+পিএলসিনিয়ন্ত্রণপিসি+পিএলসি |
পিসিবি প্রস্থ | 50-200mm ((বিকল্পঃ50-250mm) | ৫০-২৫০ মিমি | |||
চালানোর ক্ষমতা | 3.৫ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৭ কিলোওয়াট | ৯ কিলোওয়াট |
মোট ক্ষমতা | ১০ কিলোওয়াট | ১৪ কিলোওয়াট | ১৬ কিলোওয়াট | ২১ কিলোওয়াট | ২৫ কিলোওয়াট |
শক্তি | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | ৩相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
স্প্রে চাপ | 0.3-0.5 এমপিএ | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5 এমপিএ | 0.3-0.5 এমপিএ | 0.3-0.5 এমপিএ |
অটো ফিল ফ্লাক্স | ম্যানুয়াল (বিকল্পনিজেঅটো) | ম্যানুয়াল ((বিকল্প)নিজেঅটো) | ম্যানুয়াল ((বিকল্প)নিজেঅটো) | ম্যানুয়াল (অটো অপশন) | অটো |
প্রিহিটার জোন নম্বর | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
প্রিহিটারের দৈর্ঘ্য | 650মিমি | ৯০০ মিমি | ১৫০০ মিমি | ১৮০০ মিমি | ২০০০ মিমি |
স্পিড প্রেরণ করুন | 0-1600mm/min | ০-১৮০০ মিমি/মিনিট | ০-১৮০০ মিমি/মিনিট | ০-২০০০ মিমি/মিনিট | ০-২০০০ মিমি/মিনিট |
পাত্রের শক্তি | ৬ কিলোওয়াট | ৯ কিলোওয়াট | ৯ কিলোওয়াট | 13.৫ কিলোওয়াট | ১৮ কিলোওয়াট |
পাত্রের ধারণ ক্ষমতা | ১৩০-১৫০ কেজি | ১৬০-২০০ কেজি | ২৬০-৩০০ কেজি | ৩৫০-৪০০ কেজি | ৪০০-৫০০ কেজি |
ওজন | আনুমানিকঃ ৫৫০ কেজি | আনুমানিকঃ ৬৮০ কেজি | প্রায়ঃ ৯০০ কেজি | প্রায় ১,২০০ কেজি | প্রায়ঃ ১৮০০ কেজি |
আকৃতির আকার | L2250xW1100xH1550 মিমি | L2700xW1200xH1650 মিমি | L3600xW1200xH1750 মিমি | L4300xW1320xH1750 মিমি | L4500xW1480/1580xH1750 মিমি |
শরীরের আকার | L1450xW1100xH1550 মিমি | L2000xW1200xH1650 মিমি | L2800xW1200xH1750 মিমি | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750 মিমি |
বিকল্প | একক শিখর | একক শিখর | |||
উঁচুতে পৌঁছে দিন | ৭৫০+২০ মিমি | ৭৫০+২০ মিমি | ৭৫০+২০ মিমি | ||
পিসিবি উচ্চ | 上শীর্ষ 120 মিমি下নীচে ২০ মিমি | 上শীর্ষ 120 মিমি下নীচে ২০ মিমি | 上শীর্ষ 120 মিমি下নীচে ২০ মিমি | ||
গতি নিয়ন্ত্রণ | ৩°-৭° | ফ্রিকোয়েন্সি গভর্নর | ঘনত্ব | ||
চেইন ক্লি | ডাবল হুক সংক্ষিপ্ত টাইটানিয়াম আঙুল | ডাবল হুক সংক্ষিপ্ত টাইটানিয়াম আঙুল | ভারী টাইটানিয়াম ক্লি | ||
কনভেয়র | ৩°-৭° | 3°-৭° | 3°-৭° |
![]() |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. কাঠের কেস 2. আপনার আদেশ হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10 পিস/পিস |
এসএমটি পিসিবি ওয়েভ সোল্ডার মেশিন পিসিবি সমাবেশ উত্পাদন মেশিন ওয়েভ সোল্ডার মেশিন
তরঙ্গ সোল্ডার যন্ত্র | |||||
মডেল | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | টাচস্ক্রিন | পিসি/টচস্ক্রিন | পিসি/টচস্ক্রিন/কী | পিসি/টচস্ক্রিন/কী | 电脑+পিএলসিনিয়ন্ত্রণপিসি+পিএলসি |
পিসিবি প্রস্থ | 50-200mm ((বিকল্পঃ50-250mm) | ৫০-২৫০ মিমি | |||
চালানোর ক্ষমতা | 3.৫ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৭ কিলোওয়াট | ৯ কিলোওয়াট |
মোট ক্ষমতা | ১০ কিলোওয়াট | ১৪ কিলোওয়াট | ১৬ কিলোওয়াট | ২১ কিলোওয়াট | ২৫ কিলোওয়াট |
শক্তি | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | ৩相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
স্প্রে চাপ | 0.3-0.5 এমপিএ | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5 এমপিএ | 0.3-0.5 এমপিএ | 0.3-0.5 এমপিএ |
অটো ফিল ফ্লাক্স | ম্যানুয়াল (বিকল্পনিজেঅটো) | ম্যানুয়াল ((বিকল্প)নিজেঅটো) | ম্যানুয়াল ((বিকল্প)নিজেঅটো) | ম্যানুয়াল (অটো অপশন) | অটো |
প্রিহিটার জোন নম্বর | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
প্রিহিটারের দৈর্ঘ্য | 650মিমি | ৯০০ মিমি | ১৫০০ মিমি | ১৮০০ মিমি | ২০০০ মিমি |
স্পিড প্রেরণ করুন | 0-1600mm/min | ০-১৮০০ মিমি/মিনিট | ০-১৮০০ মিমি/মিনিট | ০-২০০০ মিমি/মিনিট | ০-২০০০ মিমি/মিনিট |
পাত্রের শক্তি | ৬ কিলোওয়াট | ৯ কিলোওয়াট | ৯ কিলোওয়াট | 13.৫ কিলোওয়াট | ১৮ কিলোওয়াট |
পাত্রের ধারণ ক্ষমতা | ১৩০-১৫০ কেজি | ১৬০-২০০ কেজি | ২৬০-৩০০ কেজি | ৩৫০-৪০০ কেজি | ৪০০-৫০০ কেজি |
ওজন | আনুমানিকঃ ৫৫০ কেজি | আনুমানিকঃ ৬৮০ কেজি | প্রায়ঃ ৯০০ কেজি | প্রায় ১,২০০ কেজি | প্রায়ঃ ১৮০০ কেজি |
আকৃতির আকার | L2250xW1100xH1550 মিমি | L2700xW1200xH1650 মিমি | L3600xW1200xH1750 মিমি | L4300xW1320xH1750 মিমি | L4500xW1480/1580xH1750 মিমি |
শরীরের আকার | L1450xW1100xH1550 মিমি | L2000xW1200xH1650 মিমি | L2800xW1200xH1750 মিমি | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750 মিমি |
বিকল্প | একক শিখর | একক শিখর | |||
উঁচুতে পৌঁছে দিন | ৭৫০+২০ মিমি | ৭৫০+২০ মিমি | ৭৫০+২০ মিমি | ||
পিসিবি উচ্চ | 上শীর্ষ 120 মিমি下নীচে ২০ মিমি | 上শীর্ষ 120 মিমি下নীচে ২০ মিমি | 上শীর্ষ 120 মিমি下নীচে ২০ মিমি | ||
গতি নিয়ন্ত্রণ | ৩°-৭° | ফ্রিকোয়েন্সি গভর্নর | ঘনত্ব | ||
চেইন ক্লি | ডাবল হুক সংক্ষিপ্ত টাইটানিয়াম আঙুল | ডাবল হুক সংক্ষিপ্ত টাইটানিয়াম আঙুল | ভারী টাইটানিয়াম ক্লি | ||
কনভেয়র | ৩°-৭° | 3°-৭° | 3°-৭° |