![]() |
MOQ: | ১ সেট/সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. কাঠের কেস এবং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ 2. আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 |
ইলেকট্রনিক্স পণ্য যন্ত্রপাতি পিসিবি লাইন মেশিন এসএমডি বিজিএ রিওয়ার্ক স্টেশন মেশিন
ডব্লিউজেড-৫৮০ | WZ-620 | WZ-650 | ডব্লিউজেড-৭৫০ | |
শক্তি | এসি 220V±10% 50Hz | এসি 220V±10% 50/60Hz | এসি 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | এসি 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
সামগ্রিক মাত্রা | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850mm | L 600*W 640*H 850mm | L830 × W670 × H850mm |
পিসিবি আকার | সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি*৩৭০ মিমি মিনিমাম ১০ মিমি*১০ মিমি | সর্বোচ্চ ৪৫০×৩৯০ মিমি সর্বনিম্ন ১০×১০ মিমি | সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি*৩৭০ মিমি মিনিমাম ১০ মিমি*১০ মিমি | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((কাস্টমাইজযোগ্য)) |
বিজিএ চিপের আকার | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি | ম্যাক্স ৭০*৭০ মিমি -মিন ১*১ মিমি | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি |
পিসিবি বেধ | 0.৩-৫ মিমি | 0.৩-৫ মিমি | 0.৩-৫ মিমি | 0.৫-৮ মিমি |
মেশিনের ওজন | ৪০ কেজি | ৬০ কেজি | ৬০ কেজি | ৯০ কেজি |
গ্যারান্টি | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর |
মোট ক্ষমতা | ৪৮০০ ওয়াট | ৫৩০০ ওয়াট | ৬৪০০ ওয়াট | ৬৮০০ ডাব্লু |
ব্যবহার | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি |
বৈদ্যুতিক উপাদান | টাচ স্ক্রিন+তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মডিউল+পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | ড্রাইভিং মোটর + পিএলসি স্মার্ট টেম্প.কন্ট্রোলার + রঙিন টাচ স্ক্রিন | ড্রাইভিং মোটর + স্মার্ট তাপমাত্রা নিয়ামক + রঙিন টাচ স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন+তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মডিউল+পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
অবস্থান পথ | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস |
মডেল | ডব্লিউজেড-৫৮০ | WZ-620 | WZ-650 | ডব্লিউজেড-৭৫০ |
শক্তি | এসি 220V±10% 50Hz | এসি 220V±10% 50/60Hz | এসি 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | এসি 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
সামগ্রিক মাত্রা | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850mm | L 600*W 640*H 850mm | L830 × W670 × H850mm |
পিসিবি আকার | সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি*৩৭০ মিমি মিনিমাম ১০ মিমি*১০ মিমি | সর্বোচ্চ ৪৫০×৩৯০ মিমি সর্বনিম্ন ১০×১০ মিমি | সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি*৩৭০ মিমি মিনিমাম ১০ মিমি*১০ মিমি | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((কাস্টমাইজযোগ্য)) |
বিজিএ চিপের আকার | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি | ম্যাক্স ৭০*৭০ মিমি -মিন ১*১ মিমি | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি |
পিসিবি বেধ | 0.৩-৫ মিমি | 0.৩-৫ মিমি | 0.৩-৫ মিমি | 0.৫-৮ মিমি |
মেশিনের ওজন | ৪০ কেজি | ৬০ কেজি | ৬০ কেজি | ৯০ কেজি |
গ্যারান্টি | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর |
মোট ক্ষমতা | ৪৮০০ ওয়াট | ৫৩০০ ওয়াট | ৬৪০০ ওয়াট | ৬৮০০ ডাব্লু |
ব্যবহার | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি |
বৈদ্যুতিক উপাদান | টাচ স্ক্রিন+তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মডিউল+পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | ড্রাইভিং মোটর + পিএলসি স্মার্ট টেম্প.কন্ট্রোলার + রঙিন টাচ স্ক্রিন | ড্রাইভিং মোটর + স্মার্ট তাপমাত্রা নিয়ামক + রঙিন টাচ স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন+তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মডিউল+পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
অবস্থান পথ | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস |
![]() |
MOQ: | ১ সেট/সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. কাঠের কেস এবং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ 2. আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | 3 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 |
ইলেকট্রনিক্স পণ্য যন্ত্রপাতি পিসিবি লাইন মেশিন এসএমডি বিজিএ রিওয়ার্ক স্টেশন মেশিন
ডব্লিউজেড-৫৮০ | WZ-620 | WZ-650 | ডব্লিউজেড-৭৫০ | |
শক্তি | এসি 220V±10% 50Hz | এসি 220V±10% 50/60Hz | এসি 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | এসি 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
সামগ্রিক মাত্রা | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850mm | L 600*W 640*H 850mm | L830 × W670 × H850mm |
পিসিবি আকার | সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি*৩৭০ মিমি মিনিমাম ১০ মিমি*১০ মিমি | সর্বোচ্চ ৪৫০×৩৯০ মিমি সর্বনিম্ন ১০×১০ মিমি | সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি*৩৭০ মিমি মিনিমাম ১০ মিমি*১০ মিমি | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((কাস্টমাইজযোগ্য)) |
বিজিএ চিপের আকার | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি | ম্যাক্স ৭০*৭০ মিমি -মিন ১*১ মিমি | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি |
পিসিবি বেধ | 0.৩-৫ মিমি | 0.৩-৫ মিমি | 0.৩-৫ মিমি | 0.৫-৮ মিমি |
মেশিনের ওজন | ৪০ কেজি | ৬০ কেজি | ৬০ কেজি | ৯০ কেজি |
গ্যারান্টি | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর |
মোট ক্ষমতা | ৪৮০০ ওয়াট | ৫৩০০ ওয়াট | ৬৪০০ ওয়াট | ৬৮০০ ডাব্লু |
ব্যবহার | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি |
বৈদ্যুতিক উপাদান | টাচ স্ক্রিন+তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মডিউল+পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | ড্রাইভিং মোটর + পিএলসি স্মার্ট টেম্প.কন্ট্রোলার + রঙিন টাচ স্ক্রিন | ড্রাইভিং মোটর + স্মার্ট তাপমাত্রা নিয়ামক + রঙিন টাচ স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন+তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মডিউল+পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
অবস্থান পথ | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস |
মডেল | ডব্লিউজেড-৫৮০ | WZ-620 | WZ-650 | ডব্লিউজেড-৭৫০ |
শক্তি | এসি 220V±10% 50Hz | এসি 220V±10% 50/60Hz | এসি 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | এসি 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
সামগ্রিক মাত্রা | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850mm | L 600*W 640*H 850mm | L830 × W670 × H850mm |
পিসিবি আকার | সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি*৩৭০ মিমি মিনিমাম ১০ মিমি*১০ মিমি | সর্বোচ্চ ৪৫০×৩৯০ মিমি সর্বনিম্ন ১০×১০ মিমি | সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি*৩৭০ মিমি মিনিমাম ১০ মিমি*১০ মিমি | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((কাস্টমাইজযোগ্য)) |
বিজিএ চিপের আকার | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি | ম্যাক্স ৭০*৭০ মিমি -মিন ১*১ মিমি | সর্বোচ্চ ৬০ মিমি*৬০ মিমি মিনিম ১ মিমি*১ মিমি |
পিসিবি বেধ | 0.৩-৫ মিমি | 0.৩-৫ মিমি | 0.৩-৫ মিমি | 0.৫-৮ মিমি |
মেশিনের ওজন | ৪০ কেজি | ৬০ কেজি | ৬০ কেজি | ৯০ কেজি |
গ্যারান্টি | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর |
মোট ক্ষমতা | ৪৮০০ ওয়াট | ৫৩০০ ওয়াট | ৬৪০০ ওয়াট | ৬৮০০ ডাব্লু |
ব্যবহার | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি | মেরামত চিপ / ফোন মাদারবোর্ড ইত্যাদি |
বৈদ্যুতিক উপাদান | টাচ স্ক্রিন+তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মডিউল+পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | ড্রাইভিং মোটর + পিএলসি স্মার্ট টেম্প.কন্ট্রোলার + রঙিন টাচ স্ক্রিন | ড্রাইভিং মোটর + স্মার্ট তাপমাত্রা নিয়ামক + রঙিন টাচ স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন+তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মডিউল+পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
অবস্থান পথ | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস | ভি-আকৃতির কার্ড স্লট+ইউনিভার্সাল জিগস |