![]() |
MOQ: | ১ সেট/সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. কাঠের কেস এবং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ 2. আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | ৩-৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 |
10/20/30/100Wডেস্কটপফাইবার লেজার মার্কিং মেশিন খোদাই মেশিন
পণ্যের নাম | ফাইবার লেজার মার্কিং মেশিন |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১০৬৪nm |
লেজার শক্তি | 10/20/30/100W |
লেজার পুনরাবৃত্তি হার
|
০ কিলোহার্টজ-১০০ কিলোহার্টজ |
ছোট লাইন প্রস্থ | ০১২ মিমি |
চিহ্নিতকরণ গতি | <7000mm/s |
চিহ্নিতকরণের গভীরতা | ≤০.৫ মিমি ((ভি উপাদান নির্ধারিত) |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 士0.003 মিমি |
মার্কিং রেঞ্জ | 110mm X110mm, 175mm X175mm, 300mm X 300mm ((ঐচ্ছিক) |
সামগ্রিক মাত্রা | 650x800x1370 মিমি |
ওজন | ১১০ কেজি |
![]() |
MOQ: | ১ সেট/সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. কাঠের কেস এবং ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ 2. আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
বিতরণ সময়কাল: | ৩-৫ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 |
10/20/30/100Wডেস্কটপফাইবার লেজার মার্কিং মেশিন খোদাই মেশিন
পণ্যের নাম | ফাইবার লেজার মার্কিং মেশিন |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১০৬৪nm |
লেজার শক্তি | 10/20/30/100W |
লেজার পুনরাবৃত্তি হার
|
০ কিলোহার্টজ-১০০ কিলোহার্টজ |
ছোট লাইন প্রস্থ | ০১২ মিমি |
চিহ্নিতকরণ গতি | <7000mm/s |
চিহ্নিতকরণের গভীরতা | ≤০.৫ মিমি ((ভি উপাদান নির্ধারিত) |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 士0.003 মিমি |
মার্কিং রেঞ্জ | 110mm X110mm, 175mm X175mm, 300mm X 300mm ((ঐচ্ছিক) |
সামগ্রিক মাত্রা | 650x800x1370 মিমি |
ওজন | ১১০ কেজি |